National and state-by-state median wages · BLS OEWS data · Updated August 12, 2026
| # | State | Median Annual Salary | vs. National | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington | $130,440 | ▲ 32% | $4,430 |
| 2 | Virginia | $128,380 | ▲ 30% | $4,590 |
| 3 | California | $119,570 | ▲ 21% | $7,320 |
| 4 | District of Columbia | $114,690 | ▲ 16% | $430 |
| 5 | Maryland | $112,690 | ▲ 14% | $1,960 |
| 6 | Missouri | $103,750 | ▲ 5% | $1,160 |
| 7 | Minnesota | $101,020 | ▲ 2% | $1,200 |
| 8 | Utah | $100,170 | ▲ 2% | $1,280 |
| 9 | New York | $98,580 | ▲ 0% | $3,990 |
| 10 | Massachusetts | $98,470 | ▲ 0% | $1,940 |
| 11 | Michigan | $98,470 | ▲ 0% | $1,580 |
| 12 | Rhode Island | $98,140 | ▲ 0% | N/A |
| 13 | North Carolina | $96,610 | ▼ 2% | $2,030 |
| 14 | New Jersey | $95,180 | ▼ 3% | $2,250 |
| 15 | Wisconsin | $90,630 | ▼ 8% | $1,180 |
| 16 | Georgia | $90,340 | ▼ 8% | $1,500 |
| 17 | Pennsylvania | $86,380 | ▼ 12% | $1,670 |
| 18 | Colorado | $85,950 | ▼ 13% | $1,680 |
| 19 | Connecticut | $85,930 | ▼ 13% | $750 |
| 20 | Texas | $85,800 | ▼ 13% | $4,910 |
| 21 | Louisiana | $85,330 | ▼ 13% | $490 |
| 22 | Illinois | $84,820 | ▼ 14% | $4,310 |
| 23 | Vermont | $84,550 | ▼ 14% | $70 |
| 24 | Nevada | $83,220 | ▼ 16% | $340 |
| 25 | Kentucky | $82,630 | ▼ 16% | $270 |
| 26 | Indiana | $80,870 | ▼ 18% | $860 |
| 27 | Nebraska | $80,350 | ▼ 18% | $230 |
| 28 | Idaho | $79,290 | ▼ 20% | $220 |
| 29 | Oklahoma | $78,580 | ▼ 20% | $410 |
| 30 | New Hampshire | $78,260 | ▼ 21% | $470 |
| 31 | West Virginia | $78,240 | ▼ 21% | $400 |
| 32 | South Carolina | $78,190 | ▼ 21% | $710 |
| 33 | Arizona | $76,230 | ▼ 23% | $1,010 |
| 34 | Delaware | $76,020 | ▼ 23% | N/A |
| 35 | Tennessee | $74,760 | ▼ 24% | $1,620 |
| 36 | Kansas | $73,590 | ▼ 25% | $500 |
| 37 | North Dakota | $72,190 | ▼ 27% | N/A |
| 38 | Wyoming | $68,410 | ▼ 31% | $50 |
| 39 | New Mexico | $68,120 | ▼ 31% | $130 |
| 40 | Oregon | $64,460 | ▼ 35% | $1,140 |
| 41 | Iowa | $64,210 | ▼ 35% | $420 |
| 42 | Montana | $62,060 | ▼ 37% | $550 |
| 43 | South Dakota | $51,100 | ▼ 48% | $390 |
| 44 | Arkansas | $50,550 | ▼ 49% | $400 |
The national median annual salary for web developers is $98,562, about $47.39 per hour, according to BLS OEWS data.
Washington tops the list at $130,440 per year.
Arkansas has the lowest median at $50,550.
At the national median, web developers earn about $47.39 per hour (based on a 2,080-hour work year).
The table above shows total jobs per state; states with the largest numbers of web developers include California.