National and state-by-state median wages · BLS OEWS data · Updated August 12, 2026
| # | State | Median Annual Salary | vs. National | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington | $104,310 | ▲ 70% | $2,110 |
| 2 | New Jersey | $86,630 | ▲ 41% | $540 |
| 3 | Hawaii | $81,280 | ▲ 32% | $140 |
| 4 | District of Columbia | $78,550 | ▲ 28% | $90 |
| 5 | Connecticut | $77,480 | ▲ 26% | $1,000 |
| 6 | Minnesota | $76,300 | ▲ 24% | $1,690 |
| 7 | Oregon | $74,840 | ▲ 22% | $1,210 |
| 8 | California | $74,590 | ▲ 21% | $5,190 |
| 9 | New York | $73,200 | ▲ 19% | $6,110 |
| 10 | Alaska | $71,860 | ▲ 17% | $310 |
| 11 | Maryland | $66,660 | ▲ 8% | $1,910 |
| 12 | Massachusetts | $66,340 | ▲ 8% | $1,860 |
| 13 | Utah | $65,420 | ▲ 6% | $960 |
| 14 | Delaware | $64,240 | ▲ 5% | $340 |
| 15 | New Hampshire | $64,210 | ▲ 4% | $420 |
| 16 | Wyoming | $64,040 | ▲ 4% | $230 |
| 17 | Colorado | $63,910 | ▲ 4% | $2,110 |
| 18 | Rhode Island | $63,550 | ▲ 3% | $160 |
| 19 | Maine | $63,050 | ▲ 3% | $470 |
| 20 | North Dakota | $62,320 | ▲ 1% | $220 |
| 21 | Pennsylvania | $61,000 | ▼ 1% | $4,750 |
| 22 | Illinois | $60,660 | ▼ 1% | $3,890 |
| 23 | Iowa | $60,590 | ▼ 1% | $1,170 |
| 24 | Virginia | $60,480 | ▼ 2% | $1,960 |
| 25 | Idaho | $60,380 | ▼ 2% | $440 |
| 26 | Vermont | $60,360 | ▼ 2% | $190 |
| 27 | Indiana | $60,320 | ▼ 2% | $2,680 |
| 28 | Florida | $60,140 | ▼ 2% | $6,970 |
| 29 | Wisconsin | $59,710 | ▼ 3% | $1,990 |
| 30 | Nevada | $59,280 | ▼ 4% | $950 |
| 31 | Missouri | $59,180 | ▼ 4% | $3,300 |
| 32 | Arizona | $58,600 | ▼ 5% | $2,200 |
| 33 | Tennessee | $57,690 | ▼ 6% | $3,710 |
| 34 | Georgia | $57,660 | ▼ 6% | $3,250 |
| 35 | Texas | $57,500 | ▼ 6% | $8,410 |
| 36 | North Carolina | $57,320 | ▼ 7% | $5,660 |
| 37 | Nebraska | $56,230 | ▼ 9% | $490 |
| 38 | Louisiana | $56,050 | ▼ 9% | $2,040 |
| 39 | New Mexico | $55,530 | ▼ 10% | $810 |
| 40 | Mississippi | $54,630 | ▼ 11% | $1,150 |
| 41 | South Carolina | $53,550 | ▼ 13% | $2,250 |
| 42 | Michigan | $52,080 | ▼ 15% | $2,750 |
| 43 | Ohio | $51,300 | ▼ 17% | $3,600 |
| 44 | Kansas | $51,020 | ▼ 17% | $1,030 |
| 45 | Montana | $50,890 | ▼ 17% | $300 |
| 46 | Arkansas | $50,310 | ▼ 18% | $1,170 |
| 47 | Kentucky | $49,890 | ▼ 19% | $1,800 |
| 48 | South Dakota | $48,830 | ▼ 21% | $280 |
| 49 | Alabama | $48,540 | ▼ 21% | $1,700 |
| 50 | West Virginia | $48,460 | ▼ 21% | $1,090 |
| 51 | Oklahoma | $46,790 | ▼ 24% | $1,590 |
The national median annual salary for paramedics is $61,458, about $29.55 per hour, according to BLS OEWS data.
Washington tops the list at $104,310 per year.
Oklahoma has the lowest median at $46,790.
At the national median, paramedics earn about $29.55 per hour (based on a 2,080-hour work year).
The table above shows total jobs per state; states with the largest numbers of paramedics include Texas.