National and state-by-state median wages · BLS OEWS data · Updated August 12, 2026
| # | State | Median Annual Salary | vs. National | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington | $99,960 | ▲ 49% | $5,270 |
| 2 | Connecticut | $90,030 | ▲ 34% | $1,420 |
| 3 | Rhode Island | $85,470 | ▲ 28% | $360 |
| 4 | Massachusetts | $84,100 | ▲ 26% | $1,980 |
| 5 | California | $82,550 | ▲ 23% | $7,430 |
| 6 | District of Columbia | $81,500 | ▲ 22% | $180 |
| 7 | New York | $77,630 | ▲ 16% | $6,950 |
| 8 | Maryland | $75,910 | ▲ 13% | $1,560 |
| 9 | Minnesota | $75,500 | ▲ 13% | $2,840 |
| 10 | New Mexico | $74,380 | ▲ 11% | $950 |
| 11 | New Jersey | $74,210 | ▲ 11% | $5,370 |
| 12 | Delaware | $74,030 | ▲ 10% | $70 |
| 13 | Ohio | $72,570 | ▲ 8% | $3,290 |
| 14 | Oregon | $68,580 | ▲ 2% | $1,330 |
| 15 | Georgia | $65,680 | ▼ 2% | $4,530 |
| 16 | Nevada | $64,930 | ▼ 3% | $1,400 |
| 17 | Pennsylvania | $64,430 | ▼ 4% | $2,510 |
| 18 | Illinois | $64,020 | ▼ 4% | $4,660 |
| 19 | Virginia | $63,920 | ▼ 5% | $3,740 |
| 20 | Texas | $63,780 | ▼ 5% | $3,820 |
| 21 | Michigan | $63,300 | ▼ 6% | $1,890 |
| 22 | Vermont | $63,280 | ▼ 6% | $250 |
| 23 | Utah | $63,190 | ▼ 6% | $530 |
| 24 | Colorado | $62,870 | ▼ 6% | $3,260 |
| 25 | Idaho | $62,240 | ▼ 7% | $460 |
| 26 | Nebraska | $62,200 | ▼ 7% | $1,120 |
| 27 | Wyoming | $60,990 | ▼ 9% | $360 |
| 28 | South Carolina | $60,890 | ▼ 9% | $1,540 |
| 29 | Kentucky | $60,280 | ▼ 10% | $2,450 |
| 30 | New Hampshire | $60,240 | ▼ 10% | $520 |
| 31 | North Dakota | $59,420 | ▼ 11% | $600 |
| 32 | Wisconsin | $59,350 | ▼ 11% | $1,510 |
| 33 | West Virginia | $58,790 | ▼ 12% | $730 |
| 34 | Iowa | $58,420 | ▼ 13% | $1,160 |
| 35 | Indiana | $58,250 | ▼ 13% | $2,120 |
| 36 | Florida | $58,100 | ▼ 13% | $8,810 |
| 37 | Tennessee | $58,070 | ▼ 13% | $2,740 |
| 38 | Kansas | $56,670 | ▼ 15% | $1,300 |
| 39 | Missouri | $56,590 | ▼ 16% | $2,300 |
| 40 | North Carolina | $53,180 | ▼ 21% | $2,250 |
| 41 | Hawaii | $53,160 | ▼ 21% | $90 |
| 42 | Louisiana | $53,130 | ▼ 21% | $3,730 |
| 43 | Arizona | $52,830 | ▼ 21% | $3,020 |
| 44 | Maine | $52,660 | ▼ 21% | $570 |
| 45 | Arkansas | $52,060 | ▼ 22% | $1,490 |
| 46 | Alabama | $50,900 | ▼ 24% | $310 |
| 47 | South Dakota | $49,410 | ▼ 26% | $610 |
| 48 | Mississippi | $48,880 | ▼ 27% | $1,350 |
| 49 | Oklahoma | $47,860 | ▼ 29% | $1,690 |
| 50 | Montana | $47,590 | ▼ 29% | $400 |
The national median annual salary for kindergarten teachers, except special education is $66,997, about $32.21 per hour, according to BLS OEWS data.
Washington tops the list at $99,960 per year.
Montana has the lowest median at $47,590.
At the national median, kindergarten teachers, except special education earn about $32.21 per hour (based on a 2,080-hour work year).
The table above shows total jobs per state; states with the largest numbers of kindergarten teachers, except special education include Florida.