National and state-by-state median wages · BLS OEWS data · Updated August 12, 2026
| # | State | Median Annual Salary | vs. National | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington | $102,350 | ▲ 42% | $28,980 |
| 2 | California | $99,650 | ▲ 38% | $155,160 |
| 3 | District of Columbia | $96,580 | ▲ 34% | $3,750 |
| 4 | Massachusetts | $94,000 | ▲ 30% | $29,930 |
| 5 | Rhode Island | $90,930 | ▲ 26% | $3,830 |
| 6 | New York | $85,760 | ▲ 19% | $101,410 |
| 7 | Connecticut | $80,600 | ▲ 12% | $16,330 |
| 8 | Alaska | $79,260 | ▲ 10% | $3,500 |
| 9 | New Jersey | $78,200 | ▲ 8% | $40,300 |
| 10 | Maryland | $77,680 | ▲ 8% | $29,610 |
| 11 | Ohio | $77,370 | ▲ 7% | $47,870 |
| 12 | Oregon | $77,130 | ▲ 7% | $12,600 |
| 13 | Pennsylvania | $77,060 | ▲ 7% | $48,370 |
| 14 | Minnesota | $76,350 | ▲ 6% | $26,640 |
| 15 | Delaware | $75,920 | ▲ 5% | $2,900 |
| 16 | Illinois | $75,320 | ▲ 4% | $61,520 |
| 17 | Utah | $74,810 | ▲ 4% | $14,820 |
| 18 | New Mexico | $74,550 | ▲ 3% | $6,210 |
| 19 | New Hampshire | $72,410 | ▲ 0% | $5,190 |
| 20 | Georgia | $72,290 | ▲ 0% | $43,820 |
| 21 | Hawaii | $71,410 | ▼ 1% | $6,040 |
| 22 | Virginia | $65,550 | ▼ 9% | $37,880 |
| 23 | Michigan | $65,110 | ▼ 10% | $40,910 |
| 24 | Nevada | $65,040 | ▼ 10% | $9,550 |
| 25 | Colorado | $63,410 | ▼ 12% | $24,860 |
| 26 | Vermont | $63,070 | ▼ 13% | $3,610 |
| 27 | Texas | $62,760 | ▼ 13% | $116,260 |
| 28 | Maine | $62,390 | ▼ 14% | $7,490 |
| 29 | Nebraska | $62,380 | ▼ 14% | $8,710 |
| 30 | Idaho | $61,600 | ▼ 15% | $6,850 |
| 31 | Alabama | $61,380 | ▼ 15% | $22,030 |
| 32 | Wisconsin | $61,210 | ▼ 15% | $24,920 |
| 33 | Wyoming | $61,150 | ▼ 15% | $2,600 |
| 34 | South Carolina | $60,820 | ▼ 16% | $25,030 |
| 35 | Kentucky | $60,610 | ▼ 16% | $19,080 |
| 36 | Iowa | $60,580 | ▼ 16% | $17,300 |
| 37 | North Dakota | $60,030 | ▼ 17% | $4,430 |
| 38 | Tennessee | $59,980 | ▼ 17% | $28,240 |
| 39 | Indiana | $59,700 | ▼ 17% | $27,720 |
| 40 | Florida | $58,930 | ▼ 18% | $79,090 |
| 41 | Louisiana | $58,770 | ▼ 19% | $22,060 |
| 42 | Montana | $57,530 | ▼ 20% | $4,960 |
| 43 | Arizona | $56,590 | ▼ 22% | $24,240 |
| 44 | Kansas | $56,450 | ▼ 22% | $14,350 |
| 45 | West Virginia | $55,630 | ▼ 23% | $5,420 |
| 46 | North Carolina | $54,930 | ▼ 24% | $42,410 |
| 47 | Arkansas | $52,700 | ▼ 27% | $12,590 |
| 48 | Missouri | $50,910 | ▼ 30% | $33,180 |
| 49 | South Dakota | $50,130 | ▼ 31% | $4,290 |
| 50 | Mississippi | $49,790 | ▼ 31% | $11,060 |
| 51 | Oklahoma | $48,200 | ▼ 33% | $18,500 |
The national median annual salary for elementary school teachers, except special education is $72,224, about $34.72 per hour, according to BLS OEWS data.
Washington tops the list at $102,350 per year.
Oklahoma has the lowest median at $48,200.
At the national median, elementary school teachers, except special education earn about $34.72 per hour (based on a 2,080-hour work year).
The table above shows total jobs per state; states with the largest numbers of elementary school teachers, except special education include California.