National and state-by-state median wages · BLS OEWS data · Updated September 10, 2026
| # | State | Median Annual Salary | vs. National | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington | $163,350 | ▲ 36% | 9,600 |
| 2 | California | $141,590 | ▲ 18% | 39,310 |
| 3 | Maryland | $136,370 | ▲ 13% | 3,340 |
| 4 | New Jersey | $135,280 | ▲ 12% | 6,430 |
| 5 | Massachusetts | $131,750 | ▲ 9% | 9,420 |
| 6 | New York | $130,460 | ▲ 8% | 23,970 |
| 7 | Minnesota | $128,800 | ▲ 7% | 4,020 |
| 8 | Vermont | $127,070 | ▲ 6% | 200 |
| 9 | District of Columbia | $126,490 | ▲ 5% | 2,680 |
| 10 | Virginia | $126,430 | ▲ 5% | 8,920 |
| 11 | Connecticut | $126,340 | ▲ 5% | 1,760 |
| 12 | Oregon | $125,990 | ▲ 5% | 2,140 |
| 13 | Texas | $122,090 | ▲ 1% | 25,860 |
| 14 | North Carolina | $119,090 | ▼ 1% | 11,430 |
| 15 | Colorado | $117,400 | ▼ 2% | 6,280 |
| 16 | Florida | $115,820 | ▼ 4% | 10,240 |
| 17 | Arkansas | $109,390 | ▼ 9% | 530 |
| 18 | Utah | $108,090 | ▼ 10% | 4,360 |
| 19 | Arizona | $107,240 | ▼ 11% | 4,560 |
| 20 | Pennsylvania | $106,850 | ▼ 11% | 13,810 |
| 21 | Wisconsin | $106,680 | ▼ 11% | 4,370 |
| 22 | Illinois | $106,560 | ▼ 11% | 10,520 |
| 23 | Georgia | $104,340 | ▼ 13% | 9,260 |
| 24 | Alabama | $103,120 | ▼ 14% | 1,740 |
| 25 | Ohio | $102,630 | ▼ 15% | 6,100 |
| 26 | Rhode Island | $102,440 | ▼ 15% | 1,160 |
| 27 | Hawaii | $102,130 | ▼ 15% | 300 |
| 28 | New Hampshire | $100,620 | ▼ 16% | 1,100 |
| 29 | Michigan | $100,590 | ▼ 16% | 7,360 |
| 30 | Montana | $100,490 | ▼ 17% | 220 |
| 31 | Tennessee | $100,330 | ▼ 17% | 2,790 |
| 32 | Nevada | $98,540 | ▼ 18% | 1,680 |
| 33 | Nebraska | $98,230 | ▼ 18% | 1,980 |
| 34 | Kansas | $98,130 | ▼ 18% | 490 |
| 35 | Missouri | $97,090 | ▼ 19% | 4,730 |
| 36 | South Dakota | $96,150 | ▼ 20% | 220 |
| 37 | New Mexico | $95,850 | ▼ 20% | 560 |
| 38 | Iowa | $95,830 | ▼ 20% | 2,300 |
| 39 | South Carolina | $91,990 | ▼ 24% | 3,750 |
| 40 | Kentucky | $91,760 | ▼ 24% | 1,540 |
| 41 | Indiana | $91,470 | ▼ 24% | 3,580 |
| 42 | Maine | $90,880 | ▼ 25% | 1,210 |
| 43 | Idaho | $89,380 | ▼ 26% | 1,350 |
| 44 | Oklahoma | $86,310 | ▼ 28% | 1,900 |
| 45 | West Virginia | $85,090 | ▼ 29% | 390 |
| 46 | Alaska | $84,110 | ▼ 30% | 230 |
| 47 | North Dakota | $81,900 | ▼ 32% | 210 |
| 48 | Louisiana | $78,760 | ▼ 35% | 1,300 |
| 49 | Mississippi | $69,490 | ▼ 42% | 440 |
The national median annual salary for data scientists is $120,395, about $57.88 per hour, according to BLS OEWS data.
Washington tops the list at $163,350 per year.
Mississippi has the lowest median at $69,490.
At the national median, data scientists earn about $57.88 per hour (based on a 2,080-hour work year).
The table above shows total jobs per state; states with the largest numbers of data scientists include California.