National and state-by-state median wages · BLS OEWS data · Updated August 12, 2026
| # | State | Median Annual Salary | vs. National | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawaii | $85,280 | ▲ 36% | $4,810 |
| 2 | Illinois | $79,000 | ▲ 26% | $19,570 |
| 3 | California | $75,920 | ▲ 21% | $100,750 |
| 4 | Massachusetts | $75,200 | ▲ 20% | $18,540 |
| 5 | Washington | $74,190 | ▲ 19% | $26,960 |
| 6 | Alaska | $73,860 | ▲ 18% | $2,560 |
| 7 | New York | $72,330 | ▲ 16% | $40,630 |
| 8 | Minnesota | $64,930 | ▲ 4% | $14,930 |
| 9 | Connecticut | $64,060 | ▲ 2% | $5,160 |
| 10 | New Jersey | $64,010 | ▲ 2% | $14,230 |
| 11 | Maryland | $62,960 | ▲ 1% | $9,770 |
| 12 | Indiana | $62,870 | ▲ 0% | $15,240 |
| 13 | Oregon | $62,870 | ▲ 0% | $15,110 |
| 14 | Colorado | $62,830 | ▲ 0% | $12,740 |
| 15 | Vermont | $62,400 | ▲ 0% | $3,080 |
| 16 | Nevada | $62,380 | ▲ 0% | $12,700 |
| 17 | Maine | $62,160 | ▼ 1% | $5,170 |
| 18 | District of Columbia | $61,710 | ▼ 1% | $1,540 |
| 19 | Michigan | $61,680 | ▼ 1% | $18,590 |
| 20 | Wisconsin | $61,660 | ▼ 1% | $13,880 |
| 21 | New Hampshire | $61,200 | ▼ 2% | $3,760 |
| 22 | Missouri | $60,840 | ▼ 3% | $14,410 |
| 23 | Rhode Island | $60,840 | ▼ 3% | $2,580 |
| 24 | Ohio | $60,810 | ▼ 3% | $18,450 |
| 25 | New Mexico | $59,720 | ▼ 5% | $3,630 |
| 26 | Pennsylvania | $59,370 | ▼ 5% | $30,630 |
| 27 | Delaware | $59,200 | ▼ 5% | $2,250 |
| 28 | Montana | $58,820 | ▼ 6% | $4,030 |
| 29 | Arizona | $58,580 | ▼ 6% | $16,230 |
| 30 | North Dakota | $57,890 | ▼ 7% | $2,360 |
| 31 | Iowa | $57,710 | ▼ 8% | $5,770 |
| 32 | Kansas | $56,960 | ▼ 9% | $5,210 |
| 33 | Wyoming | $56,850 | ▼ 9% | $2,260 |
| 34 | Virginia | $55,690 | ▼ 11% | $20,460 |
| 35 | Kentucky | $52,680 | ▼ 16% | $8,540 |
| 36 | Utah | $52,360 | ▼ 16% | $15,220 |
| 37 | Idaho | $52,000 | ▼ 17% | $8,380 |
| 38 | Tennessee | $50,830 | ▼ 19% | $8,200 |
| 39 | South Carolina | $50,670 | ▼ 19% | $6,950 |
| 40 | Nebraska | $50,320 | ▼ 20% | $5,710 |
| 41 | Louisiana | $49,920 | ▼ 20% | $8,990 |
| 42 | Florida | $49,870 | ▼ 20% | $39,300 |
| 43 | Georgia | $49,350 | ▼ 21% | $9,190 |
| 44 | North Carolina | $49,100 | ▼ 22% | $13,480 |
| 45 | Texas | $48,900 | ▼ 22% | $33,540 |
| 46 | West Virginia | $48,710 | ▼ 22% | $3,670 |
| 47 | Mississippi | $48,650 | ▼ 22% | $2,950 |
| 48 | Alabama | $48,220 | ▼ 23% | $5,560 |
| 49 | South Dakota | $48,140 | ▼ 23% | $4,560 |
| 50 | Arkansas | $47,760 | ▼ 24% | $4,030 |
| 51 | Oklahoma | $46,910 | ▼ 25% | $3,820 |
The national median annual salary for carpenters is $62,569, about $30.08 per hour, according to BLS OEWS data.
Hawaii tops the list at $85,280 per year.
Oklahoma has the lowest median at $46,910.
At the national median, carpenters earn about $30.08 per hour (based on a 2,080-hour work year).
The table above shows total jobs per state; states with the largest numbers of carpenters include California.